سيطر التراجع الجماعى على وثائق صناديق الاستثمار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تأثرا بموجة تراجعات خيمت على مؤشرات البورصة المصرية.
وهبطت مؤشرات البورصة المصرية جماعيا - الأسبوع الماضي - بواقع %3.19 للمؤشر الرئيسي EGX30، ليغلق عند مستوى 17102 نقطة.
وتراجع مؤشرEGX70،للأسهم الصغيرة والمتوسطة،بـ%1.74 إلى 3474 نقطة، وGX100، الأوسع نطاقابنسبة %1.83 مغلقا على 5146 نقطة.
وخسر رأس المال الســــوقى للأســـهم المقيدة نحو %2.53، بما يعــادل 30 مليار جنيـــه، ليغلق عند مســـتوى 1.132 تريليون جنيه، مقابل 1.162 تريليون .
وفى ســــياق مواز، واصــــلت وثائق الصــــناديق التى تســــتثمر أمــــوالها في الــــودائع والأوراق الماليــــة ذات العائــــد الثابت، والتى لا تتأثر بتحــــركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محــــدودة على أســــاس أســــبوعي.
تراجع جماعى فى «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 3/7/2023 الى 9/7/2023
واتجهتالصناديق المتوازنة للتراجع الجماعي، خلال الأسبوع الماضي، وتمكن صندوق بنك الكويت الوطني«الميزان»، من تقدم الصناديق الأقل تأثرا بالهبوط، حيث تراجعت وثيقته بنسبة 1.3% إلى 470.85 جنيه.
وحل صندوق البنك التجارى الدولي«تكامل»، فى المركز الثانى بين الأقل تأثرا بالهبوط بـ%1.59 لتصل وثيقته إلى 304.56 جنيه، تلاه البنك الأهلى الأول، فى المركز الثالث، بتراجع %1.6 بسعر 65.39 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الرابع جاء الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة«الأهلى حياة»، بهبوط %1.64 بسعر 142.57 جنيه للوثيقة، ثم صندوقبنك الاستثمار العربي«سندي»، فى نهاية قائمة الخمس الأقل هبوطابـ%1.73 بسعر 15.57 جنيه للوثيقة.
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 9 يوليو | سعر الوثيقة في 3 يوليو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "بنك الكويت الوطني ""الميزان"" | 100 | 470.85279 | 477.03221 | -1.30 | 1 |
| "البنك التجاري الدولي ""تكامل"" | 100 | 304.56 | 309.49 | -1.59 | 2 |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 65.39 | 66.45 | -1.60 | 3 |
| "البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة ""الاهلي حياة"" | 100 | 142.57 | 144.94 | -1.64 | 4 |
| "بنك الاستثمار العربي ""سندي"" | 10 | 15.5735 | 15.84769 | -1.73 | 5 |
| "بنك كريدي أجريكول الرابع ""الثقة"" | 100 | 349.1 | 355.27 | -1.74 | 6 |
| بنك مصر الأول | 500 | 268.55 | 273.94 | -1.97 | 7 |
صناديق الأسهم خلال الفترة من 3/7/2023 الى 9/7/2023
«فاروس» يتجاوز سلبية «الأسهم» ويصعد منفردًا
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 9 يوليو | سعر الوثيقة في 3 يوليو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| فاروس 1 | 100 | 143.36 | 142.42 | 0.6600 | 1 |
| بنك بلوم مصر | 100 | 204.75 | 206.08 | -0.6454 | 2 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 293.11 | 297.12 | -1.3496 | 3 |
| بنك الاسكندرية | 100 | 577.66 | 585.62 | -1.3592 | 4 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 1007.72 | 1024.92 | -1.6782 | 5 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 643.12 | 654.49 | -1.7372 | 6 |
| مصر المستقبل | 10 | 37.06 | 37.73 | -1.7758 | 7 |
| قناة السويس | 500 | 787.21 | 802.46 | -1.9004 | 8 |
| "البنك الأهلي المتحد ""الفا"" | 10 | 35.16809 | 35.89005 | -2.0116 | 9 |
| "بنك الكويت الوطني ""نماء"" | 10 | 23.13051 | 23.6108 | -2.0342 | 10 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 203.26 | 207.5 | -2.0434 | 11 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 100.73 | 102.86 | -2.0708 | 12 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 17.45 | 17.84 | -2.1861 | 13 |
| "إن أي كابيتال ""سهمي"" | 10 | 12.059 | 12.3399 | -2.2764 | 14 |
| "التجاري الدولي الثاني ""استثمار"" | 100 | 324 | 331.64 | -2.3037 | 15 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 132.07 | 135.66 | -2.6463 | 16 |
| "قناة السويس ""الاجيال"" | 10 | 22.97264 | 23.60602 | -2.6831 | 17 |
| "بنك تنمية الصادرات ""الخبير"" | 33.33 | 192.4 | 197.72 | -2.6907 | 18 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 200.82 | 206.39 | -2.6988 | 19 |
| بنك القاهرة الأول | 100 | 173.22 | 178.06 | -2.7182 | 20 |
| "بايونيرز ""الرائد"" | 100 | 117.61 | 120.98 | -2.7856 | 21 |
| البنك الأهلي الكويتي | 100 | 151.56 | 155.93 | -2.8025 | 22 |
| "العربي الافريقي الدولي ""شيلد"" | 50 | 280.3 | 288.65 | -2.8928 | 23 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG | 100 | 490.25 | 505.54 | -3.0245 | 24 |
| MID BANK 1 | 100 | 846.42 | 873.87 | -3.1412 | 25 |
| "بنك التعمير والاسكان ""تعمير"" | 100 | 309.36 | 319.99 | -3.3220 | 26 |
| المصري الخليجي | 100 | 422.46 | 441.11 | -4.2280 | 27 |
وانعكست تراجعات البورصة المصرية الأسبوع الماضى على أداء وثائق الصناديقالتى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، لتهبط بدورها، وتجاوزها صندوق فاروس 1ليصعد منفردا بنحو %0.66 بسعر 143.36 جنيه للوثيقة.
وفى سياق مواز، حصد صندوقبنك بلوم مصر، المركز الأولبين الصناديق الأقل استجابة للهبوطبـ%0.64 لتسجل وثيقته 204.75 جنيه، تلاه صندوق بنك كريدى أجريكول الثانى - فى المركز الثاني، بتراجع %1.34 بسعر 293.11 جنيه للوثيقة الواحدة.
وحل صندوق بنك الأسكندرية،فى المركز الثالث بانخفاض %1.35 بسعر 577.66 جنيه للوثيقة، ثمصندوق بنك مصر الثالث، فى المركز الرابع بـ%1.67 بسعر 1007.72 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك كريدى أجريكول الأول، فينهاية قائمة الخمس الأقل هبوطا، بـ%1.73 بسعر 643.12 جنيه للوثيقة.
«حصاد» يقتنص صدارة « النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 3/7/2023 الى 9/7/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 9 يوليو | سعر الوثيقة في 3 يوليو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "البنك الزراعي المصري ""حصاد"" | 10 | 39.52265 | 39.36868 | 0.391097694918908 | 1 |
| "صندوق إسكان للتأمين ""كل يوم"" | 10 | 10.2725 | 10.23813 | 0.335705836905772 | 2 |
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 290.66926 | 289.97017 | 0.241090316290125 | 3 |
| "مباشر كابيتال ""كاش مباشر"" | 10 | 16.01368 | 15.97544 | 0.239367429003521 | 4 |
| حورس النقدي | 10 | 10.89299 | 10.86698 | 0.239348926748733 | 5 |
| "وثاق للتأمين التكافلي ""وثاق"" | 10 | 12.24266 | 12.21353 | 0.238505984756252 | 6 |
| البنك الأهلي الكويتي النقدي | 10 | 40.3865 | 40.2938 | 0.230060207773902 | 7 |
| "العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة ""دايموند"" " | 100 | 113.75097 | 113.49016 | 0.229808469738691 | 8 |
| "البنك المصري الخليجي ""ثراء"" | 10 | 25.9964 | 25.9372 | 0.228243603781444 | 9 |
| "بنك التعمير والاسكان ""موارد"" | 10 | 38.8085 | 38.7207 | 0.226752099006478 | 10 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جمان"" | 100 | 422.1656 | 421.2121 | 0.226370514997067 | 11 |
| "بنك قناة السويس ""السويس النقدي"" | 10 | 13.61159 | 13.58137 | 0.222510689275087 | 12 |
| مصر للتأمين | 10 | 25.88925 | 25.8322 | 0.220848398510387 | 13 |
| "ان آي كابيتال ""سيولة"" " | 10 | 13.01921 | 12.99062 | 0.220081874460183 | 14 |
| "بنك تنمية الصادرات ""يومي"" | 100 | 515.5843 | 514.4532 | 0.219864508569477 | 15 |
| "البنك الأهلي المتحد ""ثروة"" | 100 | 340.379 | 339.6397 | 0.217671844604743 | 16 |
| "التجاري الدولي ""أصول"" | 100 | 600.23 | 598.93 | 0.217053745846771 | 17 |
| "البنك العربي النقدي ""يوماتي"" | 10 | 40.23461 | 40.14755 | 0.216850094214967 | 18 |
| بنك HSBC مصر | 100 | 423.13852 | 422.2231 | 0.216809549264368 | 19 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 41.53924 | 41.44954 | 0.216407709229103 | 20 |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1074.41 | 1072.09 | 0.216399742558942 | 21 |
| "بنك قطر الأهلي الوطني ""ثمار"" | 100 | 526.292 | 525.159 | 0.215744184142334 | 22 |
| MID BANK 2 | 1000 | 1003.4399 | 1001.2871 | 0.21500326929209 | 23 |
| "بنك مصر النقدي ""يوم بـ يوم"" | 10 | 63.42731 | 63.29201 | 0.213771058937773 | 24 |
| بنك الأسكندرية النقدي | 10 | 54.766 | 54.6492 | 0.213726824912346 | 25 |
| التجاري وفا بنك | 1000 | 2174.3998 | 2169.7744 | 0.213174235994321 | 26 |
| "بنك الامارات الوطني ""مزيد"" | 1000 | 1633.08 | 1629.67 | 0.20924481643522 | 27 |
| "بنك أبوظبي الأول مصر ""الأول"" | 100 | 293.52265 | 292.92927 | 0.202567671028581 | 28 |
| "بنك الكويت الوطني ""إشراق"" | 10 | 39.03836 | 38.95975 | 0.201772341968307 | 29 |
| "بنك أبوظبى الأول النقدي ""مدخراتي"" | 100 | 41.75226 | 41.66882 | 0.200245651304748 | 30 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 422.89 | 422.11 | 0.184785956267317 | 31 |
| أروب للتأمين | 100 | 254.79 | 254.33 | 0.180867377029835 | 32 |
| "بنك المؤسسة المصرفية ""مزايا"" | 10 | 41.20443 | 41.13467 | 0.169589302649085 | 33 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| "البنك العقاري المصري العربي ""المصري"" " | 100 | 280.88738 | 279.96074 | 0.330989266566455 | 1 |
| "البنك الأهلي الثامن ""الواعد"" | 1000 | 2138.7266 | 2132.1717 | 0.307428337033086 | 2 |
| "صندوق ""بريق"" | 100 | 112.13175 | 111.87632 | 0.228314624578275 | 3 |
| "بنك القاهرة ""الثابت"" | 100 | 303.77 | 303.19 | 0.191299185329326 | 4 |
| "التجاري الدولي ""ثبات"" | 100 | 414.03 | 413.44 | 0.142705108359127 | 5 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جذور"" | 10 | 33.30194 | 33.2865 | 0.0463851711655032 | 6 |
واستكملت- الصناديق النقدية -التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودةعلى أساس أسبوعي.
واقتنص صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد»،المركز الأول بين الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ%0.39 ليصل سعر وثيقته إلى 39.52 جنيه، تلاهصندوق إسكان للتأمين «كل يوم»، فى المركز الثانيبارتفاع %0.33 وبسعر 10.27 جنيه .
وجاء صندوق البنك الأهلى الرابع –فى المركز الثالثبارتفاع %0.24 وبسعر 290.66 جنيه، تلاهصندوق مباشر كابيتال «كاش مباشر»فى المركز الرابعبـ%0.23 وبسعر 16.01 جنيه، ثمصندوق حورس النقدي،فى نهايةقائمة الخمس الأوائل، بنسبة ارتفاع %0.23 وبسعر 10.89 جنيه للوثيقةالواحدة.
و«المصري» يتقدم «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري»، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.33 وبلغ سعر وثيقته 280.88 جنيه .
وحل صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع 0.3%، وبلغ سعر وثيقته 2138.72 جنيه، ثم صندوق «بريق»، بالمركز الثالث،بـ%0.22 وبسعر 112.13 جنيه للوثيقة .
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 3/7/2023 الى 9/7/2023
«بشائر» أقل الخاسرين فى «الإسلامية»
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 9 يوليو | سعر الوثيقة في 3 يوليو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "البنك الأهلى المصرى و بنك البركة ""بشائر"" | 100 | 127.64 | 129.27 | -1.261 | 1 |
| بنك البركة مصر | 100 | 175.69 | 178.23 | -1.425 | 2 |
| "بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ""سنابل"" | 100 | 226.19743 | 229.52905 | -1.452 | 3 |
| "بنك فيصل الاسلامى - التجارى الدولى ""أمان"" | 100 | 162.99 | 165.69 | -1.630 | 4 |
| "بنك مصر الرابع ""الحصن"" | 100 | 132.8 | 135.14 | -1.732 | 5 |
| "بنك الكويت الوطني "" الحياة "" | 100 | 28.32451 | 28.83615 | -1.774 | 6 |
| "البنك الزراعي المصري ""الوفاق"" | 10 | 22.69177 | 23.1118 | -1.817 | 7 |
| "بنك الاستثمار العربي ""هلال"" | 100 | 231.83891 | 236.3403 | -1.905 | 8 |
| نعيم مصر | 100 | 195.7 | 201.69 | -2.970 | 9 |
| الصناديق النقديه الإسلامية | |||||
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الثاني" | 10 | 11.04399 | 11.01894 | 0.227 | 1 |
| "البنك المصرف المتحد ""رخاء"" | 100 | 323.5 | 322.78 | 0.223 | 2 |
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الأول" | 10 | 11.07037 | 11.04665 | 0.215 | 3 |
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 115.60975 | 115.3737 | 0.205 | 4 |
| "بنك البركة ""البركات"" " | 100 | 144.67 | 144.39 | 0.194 | 5 |
| أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 237.9594 | 237.5106 | 0.189 | 6 |
| الصناديق الإسلامية المتوازنة | |||||
| "صندوق بنك أبوظبي الأول ""ازدهار"" | 100 | 206.8803 | 208.5933 | -0.821 | 1 |
| "بنك البركة مصر "" المتوزان "" | 100 | 124.45 | 127.46 | -2.362 | 2 |
وسيطر الانخفاض على كافة وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضي، وتصدر الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر»، مقدمة الصناديق الأقل هبوطا بـ%1.26 لتصل وثيقته إلى 127.64جنيه.
وجاء صندوق بنك البركة مصر، فى المركز الثانى بهبوط %1.42 بسعر 175.79جنيه، تلاه بنك الشركة المصرفية الدولية «سنابل»، فى المركز الثالث بـ%1.45 بسعر 226.19 جنيه للوثيقة
وحل الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامي- التجارى الدولى «أمان»، فى المركز الرابع بتراجع %1.63 وبسعر 162.99جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، فى نهاية قائمة الخمسة الأقل هبوطا بـ%1.73 وبسعر 132.8 جنيه للوثيقة.
«مكاسب 2» الأكثر ارتفاعًا بـ«الإسلامية النقدية»
وواصلت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.227 لتسجل وثيقته 11.04 جنيه.
وحل صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» - فى المركز الثاني، بـ%0.223 وبسعر 323.5 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم جاء صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول فى المركز الثالث بـ%0.21 مسجلا 11.07 جنيه للوثيقة الواحدة.
وتراجعت وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة الاسبوع الماضي، بواقع %0.8 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «إزدهار»، لتصل إلى 206.88 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بـ %2.36 لتسجل 124.45 جنيه .
انخفاض «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 3/7/2023 الى 9/7/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 9 يوليو | سعر الوثيقة في 3 يوليو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى | ||||
| صناديق تحديد الاصول | |||||||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 202.50882 | 208.2721 | -2.767 | 1 | ||||
| "بنك تنمية الصادرات ""كنوز"" | 100 | 275.4027 | 284.8318 | -3.310 | 2 | ||||
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 255.93775 | 255.2721 | 0.26 | 1 | ||||
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||||||
| "بنك مصر التراكمى ""صندوق العمر"" | 100 | 653.9 | 660.83 | -1.05 | 1 | ||||
| "صندوق العربي الافريقي ""جارد"" | 10 | 20.11227 | 20.37279 | -1.28 | 2 | ||||
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||||||
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 دولار | 12.474450 | 12.459980 | 0.12 | 1 | ||||
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 يورو | 11.068060 | 11.066020 | 0.01843 | 2 | ||||
وهبطت وثيقتى صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنحو %2.76 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدوليةSAIBالثاني، لتسجل 202.5 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «كنوز» بـ%3.31 وبسعر 275.4 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.26 ليصل سعر الوثيقة إلى 255.93 جنيه.
وتراجعت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %1.05 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، لتصل إلى 653.9 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»،بنسبة %1.28 لتصل إلى 20.11 جنيه.
واستكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ%0.12 ليسجل 12.47 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ %0.018 لتصل إلى 11.06 يورو.
